| Type | Power subwoofer |
|---|---|
| Application | Medium / Large venues subwoofer |
| Frequency response | 35Hz-200Hz(-3dB) |
| Power handling AES | 2000 W |
| Program power | 4000 W |
| Peak power | 8000 W |
| Sensitivity | 99 dB, 1 W / 1 m |
| Max. SPL peak | 132 dB continuous, 138 dB peak |
| Components | |
| High frequency | 2 x 18” woofer 8 Ohm, 4” (100 mm) voice coil, 1000 W (AES) |
| Nominal impedance | 4 Ohm |
| Input connectors | 2 x Neutrick™ NL4MP |
| Enclosure material | 18 mm birch plywood |
| Finish | textured black paint |
| Dimensions | 1100 x 660 x 715 (H.W.D) |
| Net weight | 65 kg |
copyright 2013.Clear Sound